Siyaset
Yıllara göre bedelli askerlik ücretleri!
2019 (1 Ocak-30 Haziran) : 31.343,28 TL
2019 (1 Temmuz-31 Aralık) : 33.230,16 TL
2020 (1 Ocak-30 Haziran) : 35.054,64 TL
2020 (1 Temmuz-31 Aralık) : 37.070,64 TL
2021 (1 Ocak-30 Haziran) : 39.788,64 TL
2021 (1 Temmuz-31 Aralık) : 43.151,28 TL
2022 (1 Ocak-30 Haziran) : 56.506,80 TL
2022 (1 Temmuz-31 Aralık) : 80.064,72 TL
2023 (1 Ocak-30 Haziran) : 100.080,9 TL
Kaynak: Haberler.com