Türkiye’de Hangi Büyük Depremler Yaşandı? (1924-2025)

Jeolojik olarak aktif bir fay hattı üzerinde yer alan Türkiye, 1924’ten bu yana çok sayıda yıkıcı depremle sarsıldı. . Erzincan’dan Van’a, Gölcük’ten Kahramanmaraş’a kadar uzanan bu yıkıcı sarsıntılar binlerce can aldı.
Yıl Yer Deprem Şiddeti Can kaybı
1924 – Horasan (6.8) 60
1930 – Hakkari (7.2) 2.514
1939 – Erzincan (7.9) 33.000 ölü
1942 – Niksar-Erbaa (7.0) 3.000
1943 – Hendek (6.6) 336
1943 – Tosya-Ladik (7.2) 4.000
1944 – Bolu-Gerede (7.2) 3.959
1966 – Varto (6.9) 2.394
1970 – Gediz (7.2) 1.086
1975 – Lice (6.2) 2.385
1976 – Çaldıran (7.5) 3.840
1999 – Gölcük (7.5) 18.373
1999 – Düzce (7.2) 894
2003 – Bingöl (6.4) 176
2011 – Van (7.2 / 5.6) 644
2020 – Sivrice (6.8) 41
2020 – Seferihisar (6.6) 116
2023 – Kahramanmaraş (7.7 ve 7.6) 50.783
Kaynak: Yeni Şafak