DİĞER
En Çok Uyuyan Ülkeler Listesi
Yeni yayımlanan verilere göre, dünyanın en çok uyuyan ülkeleri açıklandı; Türkiye, ortalama 395 dakika uyku süresiyle listede 11. sırada yer aldı.

Yatakta Geçirilen Ortalama Süre (dk) Ortalama Yatma Saati Ortalama Uyanma Saati
1. Yeni Zelanda 447 23:29 07:11
2. Hollanda 444 00:07 07:47
3. Finlandiya 443 00:03 07:44
4. Birleşik Krallık 442 00:28 07:33
5. Avustralya 440 23:33 07:13
6. İrlanda 437 00:16 07:50
7. İsveç 435 23:50 07:21
8. Fransa 434 00:19 07:51
9. Danimarka 434 23:47 07:19
10. Kanada 431 23:57 07:33
11. Türkiye 395 00:59 08:02
Kaynak: World Population Review